ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
CJ FMACJ01-AB00 40 100 0.32 3000 5000
CJ FMACK04-AB10 60 400 1.27 3000 5000
CJ FMACK02-AB10 60 200 0.64 3000 5000
CJ FMACJ04-AB10 60 400 1.27 3000 5000
CJ FMACJ04-AB00 60 400 1.27 3000 5000
CJ FMACJ02-AB10 60 200 0.64 3000 5000
KN FMAKN03-AB00 80 300 1.43 2000 3000
CJ FMACJ02-AB00 60 200 0.64 3000 5000
KN FMAKN22AAB00 180 2200 10.49 2000 3000
CJ FMACJZ5-AB10 40 50 0.16 3000 5000

      11   12   13   14   15   16 
     
top