ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
LF FMALF06-AB00 130 600 5.68 1000 2000
LF FMALF03-AB10 130 300 2.84 1000 2000
LF FMALF03-AB00 130 300 2.84 1000 2000
TF FMATF44-AB10 180 4400 27.9 1500 3000
TF FMATF44-AB00 180 4400 27.9 1500 3000
KN FMAKN16-AB00 130 1600 7.64 2000 3000
KN FMAKN11-AB10 130 1100 5.25 2000 3000
KN FMAKN11-AB00 130 1100 5.25 2000 3000
LF FMALF12-AB10 180 1200 11.5 1000 2000
KN FMAKN07-AB10 80 600 2.86 2000 3000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top