ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
TF FMATF13-AB00 130 1300 8.27 1500 3000
TF FMATF09-AB10 130 850 5.41 1500 3000
TF FMATF09-AB00 130 850 5.41 1500 3000
TF FMATF05-AB10 130 450 2.87 1500 3000
TF FMATF05-AB00 130 450 2.87 1500 3000
TF FMATF30-AB10 180 2900 18.5 1500 3000
TF FMATF30-AB00 180 2900 18.5 1500 3000
TF FMATF20-AB10 180 1800 11.5 1500 3000
TF FMATF20-AB00 180 1800 11.5 1500 3000
TF FMATF13-AB10 130 1300 8.27 1500 3000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top