ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
LN FMALN30-AB00 180 3000 28.6 1000 2000
LN FMALN20-AB10 180 2000 19.1 1000 2000
LN FMALN20-AB00 180 2000 19.1 1000 2000
LN FMALN12-AB10 130 1200 11.5 1000 2000
LN FMALN12-AB00 130 1200 11.5 1000 2000
KF FMAKF08-AB10 130 750 3.58 2000 3000
KF FMAKF08-AB00 130 750 3.58 2000 3000
LN FMALN40-AB10 180 4000 38.2 1000 2000
LN FMALN40-AB00 180 4000 38.2 1000 2000
LN FMALN30-AB10 180 3000 28.6 1000 2000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top