ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
LN FMALN03-AB00 130 300 2.86 1000 2000
LN FMALN12AAB10 180 1200 11.5 1000 2000
LN FMALN12AAB00 180 1200 11.5 1000 2000
LN FMALN55-AB10 180 5500 52.5 1000 2000
LN LN55-AB00 180 5500 52.5 1000 2000
LN FMALN09-AB10 130 900 8.6 1000 2000
LN FMALN09-AB00 130 900 8.6 1000 2000
LN FMALN06-AB10 130 600 5.72 1000 2000
LN FMALN06-AB00 130 600 5.72 1000 2000
LN FMALN03-AB10 130 300 2.86 1000 2000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top