ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
TN HMATN75NAB10 180 7500 47.7 1500 3000
TN FMATN150AB10 220 15000 95.4 1500 2000
TN FMATN110AB10 220 11000 70 1500 2000
TN FMATN75AB10 180 7500 47.7 1500 3000
TN FMATN75AB00 180 7500 47.7 1500 3000
LN FMALN12-PB01 130 1200 11.5 1000 2000
TN HMATN150AB00 220 15000 95.4 1500 2000
TN HMATN110AB10 220 11000 70 1500 2000
TN HMATN150AB10 220 15000 95.5 1500 2000
TN HMATN110AB00 220 11000 70 1500 2000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top