ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
KN FMAKN05-AB10 80 450 2.15 2000 3000
LF FMALF20-AB10 180 2000 19.1 1000 2000
LF FMALF20-AB00 180 2000 19.1 1000 2000
CJ FMACK01-AB10 40 100 0.32 3000 5000
CJ FMACKZ5-AB10 40 50 0.16 3000 5000
CJ FMACK04-AB00 60 400 1.27 3000 5000
CJ FMACK02-AB00 60 200 0.64 3000 5000
CJ FMACKZ5-AB00 40 50 0.16 3000 5000
CJ FMACJZ5-AB00 40 50 0.16 3000 5000
CJ FMACJ01-AB10 40 100 0.32 3000 5000

      11   12   13   14   15   16 
     
top