ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
LF FMALF12-AB00 180 1200 11.5 1000 2000
KN FMAKN07-AB00 80 600 2.86 2000 3000
LF FMALF09-AB10 130 900 8.62 1000 2000
LF FMALF09-AB00 130 900 8.62 1000 2000
LF FMALF06-AB10 130 600 5.68 1000 2000
CJ FMACK01-AB00 40 100 0.32 3000 5000
KN FMAKN06-AB10 80 550 2.63 2000 3000
LF FMALF30-AB10 180 3000 28.4 1000 2000
KN FMAKN06-AB00 80 550 2.63 2000 3000
LF FMALF30-AB00 180 3000 28.4 1000 2000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top