ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ý»ï»óÀüÆó¿Ü¼±Çü ¤ý»ï»óÇ÷£Áö ÀüÆó¿Ü¼±Çü
¤ý»ï»ó¹æÀûº¸È£Çü ¤ýÄð¸µÅ¸¿ö¿ë(AOC) ¤ýÄð¸µÅ¸¿ö¿ë(FWP)
¤ý¾ÈÀüÁõ¹æÆøÇü ¤ý³»¾Ð¹æÆøÇü ¤ýÀ¯¾ÐUnit¿ë ¤ý±Ø¼öº¯È¯¸ðÅÍ ¤ýº¤Å͸ðÅÍ
¤ý½ºÇɵé¸ðÅÍ ¤ý´Ü»ó¸ðÅÍ ¤ýÀÔÇü´Ù´Ü¿ë ¤ýÀιöÅÍÀü¿ë¸ðÅÍ ¤ýIPM¸ðÅÍ
 
»ï»óÇ÷£ÁöÀüÆó¿Ü¼±Çü

¤ýƯ¡
1) Ãâ·Â : 200W ~ 200KW (300HP)
2) ¿ëµµ : ÆßÇÁ,ÆÒ, ÀÏ¹Ý »ê¾÷ ±â°èÀÇ ÁÖ/º¸Á¶ µ¿·Â 3) ÃëºÎÇüÅ : ¼öÁ÷

Àú¼ÒÀ½, ÀúÁøµ¿ÀÇ ÄèÀûÇÑ ÀÛ¾÷ȯ°æÀ» º¸ÀåÇص帳´Ï´Ù.

   
  
 
 
½ÂÀÎÀÚ·á
Pole ½ÂÀÎÀÚ·á
Pole ½ÂÀÎÀÚ·á Model HP KW Volt ´Ü»ó/»ï»ó ±×·ì È¿À² ÃëºÎ¹æ½Ä Frame No. ÁÖÆļö IP µî±Þ Down
4 Pole PI10HK14H 10 7.5 220/380 3 ÀüÆóÇü °íÈ¿À² ¼öÁ÷ 132 60 Hz IP44
4 Pole PI03HK1CH 3 2.2 220/380 3 ÀüÆóÇü °íÈ¿À² ¼öÁ÷ 112 60 Hz IP44
4 Pole I400R2GSN 1/2 0.4 440 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÆò 71Fr 50 Hz IP44
4 Pole I03HK1FNAG 3 2.2 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ FF165 60 Hz IP44
4 Pole PI03HK1BH 3 2.2 220/380 3 ÀüÆóÇü °íÈ¿À² ¼öÁ÷ 112 60 Hz IP44
4 Pole I03HK1FNAT 3 2.2 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÆò FF165 60 Hz IP44
4 Pole PI08HK1DH 7.5 5.5 220/380 3 ÀüÆóÇü °íÈ¿À² ¼öÆò 132 60 Hz IP44
4 Pole KMI-02HV1F 2 1.5 440 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ FF165 60 Hz IP44
4 Pole PI01HK1BH 1 0.75 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ 80 60 Hz IP44
4 Pole PI02HK1BH 2 1.5 220/380 3 ÀüÆóÇü °íÈ¿À² ¼öÆò 90 60 Hz IP44

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top