ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ý»ï»óÀüÆó¿Ü¼±Çü ¤ý»ï»óÇ÷£Áö ÀüÆó¿Ü¼±Çü
¤ý»ï»ó¹æÀûº¸È£Çü ¤ýÄð¸µÅ¸¿ö¿ë(AOC) ¤ýÄð¸µÅ¸¿ö¿ë(FWP)
¤ý¾ÈÀüÁõ¹æÆøÇü ¤ý³»¾Ð¹æÆøÇü ¤ýÀ¯¾ÐUnit¿ë ¤ý±Ø¼öº¯È¯¸ðÅÍ ¤ýº¤Å͸ðÅÍ
¤ý½ºÇɵé¸ðÅÍ ¤ý´Ü»ó¸ðÅÍ ¤ýÀÔÇü´Ù´Ü¿ë ¤ýÀιöÅÍÀü¿ë¸ðÅÍ ¤ýIPM¸ðÅÍ
 
»ï»óÇ÷£ÁöÀüÆó¿Ü¼±Çü

¤ýƯ¡
1) Ãâ·Â : 200W ~ 200KW (300HP)
2) ¿ëµµ : ÆßÇÁ,ÆÒ, ÀÏ¹Ý »ê¾÷ ±â°èÀÇ ÁÖ/º¸Á¶ µ¿·Â 3) ÃëºÎÇüÅ : ¼öÁ÷

Àú¼ÒÀ½, ÀúÁøµ¿ÀÇ ÄèÀûÇÑ ÀÛ¾÷ȯ°æÀ» º¸ÀåÇص帳´Ï´Ù.

   
  
 
 
½ÂÀÎÀÚ·á
Pole ½ÂÀÎÀÚ·á
Pole ½ÂÀÎÀÚ·á Model HP KW Volt ´Ü»ó/»ï»ó ±×·ì È¿À² ÃëºÎ¹æ½Ä Frame No. ÁÖÆļö IP µî±Þ Down
4 Pole KMI-01HE1F 1 0.75 415 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ FF165 50 Hz IP44
4 Pole A10HK1FFDS 10 7.5 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÆò 132M 60 Hz IPETC
4 Pole A05HT1FFD8 5 3.7 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÆò 112M 50 Hz IP55
4 Pole KMI-10HY1F 10 7.5 460 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ FF265 60 Hz IP44
4 Pole KMA-05HK1 5 3.7 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÆò 112M 60 Hz IP44
4 Pole KMI-08HY1F 7.5 5.5 460 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ FF265 60 Hz IP44
4 Pole KMA-08HK1 8 5.5 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÆò 132S 60 Hz IP44
4 Pole KMI-05HT1F 5 3.7 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ FF215 50 Hz IP44
4 Pole PI02HK1C1 2 1.5 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ 90 60 Hz IP44
4 Pole I400K6FFF 0.5 400 220/380 3 ÀüÆóÇü ÀÏ¹Ý ¼öÁ÷ FF130 60 Hz IP44

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top