ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû

(ÁÖ)Çѱ¹Ã¼ÀιÙÄû´Â °í°´À» À§ÇØ ºÀ»çÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

     
 
 
 
 

 
 
¤ýCN½Ã¸®Áî ¤ýKN½Ã¸®Áî ¤ýTN½Ã¸®Áî ¤ýLN½Ã¸®Áî ¤ýKF½Ã¸®Áî ¤ýTF½Ã¸®Áî ¤ýLF½Ã¸®Áî ¤ýCJ½Ã¸®Áî ¤ýµµ¸é´Ù¿î·Îµå
 
µµ¸éÀÚ·á½Ç
 
½Ã¸®Áî Porduct Flange Ãâ·Â (w) Á¤°ÝT (N.m) Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ Down
KN FMAKN35-AB10 180 3500 16.67 2000 3000
KN FMAKN35-AB00 180 3500 16.67 2000 3000
KN FMAKN22-AB10 130 2200 10.5 2000 3000
KN FMAKN22-AB00 130 2200 10.5 2000 3000
KN FMAKN16-AB10 130 1600 7.64 2000 3000
TN FMATN05-AB00 130 450 2.87 1500 3000
KN FMAKN70-AB10 180 7000 33.4 2000 3000
KN FMAKN70-AB00 180 7000 33.4 2000 3000
KN FMAKN55-AB10 180 5500 26.18 2000 3000
KN FMAKN55-AB00 180 5500 26.18 2000 3000

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
     
top